Spumă poliuretanică vs vată minerală: un duel tehnic
Comparativ direct, criteriu cu criteriu, între spuma poliuretanică SIRO și materialele tradiționale (vată bazaltică, polistiren). Date 2026, prețuri actualizate, ROI calculat pe 30 de ani.
Tabelul complet — spumă vs vată bazaltică 2026
13 criterii care contează în execuție și exploatare. Pe fiecare rând, varianta câștigătoare e marcată în galben.
| Criteriu | Vată minerală / bazaltică | Spumă poliuretanică SIRO |
|---|---|---|
| Conductivitate λ | 0,033–0,045 W/mK | 0,022–0,028 W/mK |
| Etanșeitate la aer | Slabă | Continuă, monolitică |
| Comportament la umiditate | Absoarbe apă, pierde 50% capacitate | Hidrofobă |
| Durată de viață | 10–15 ani — se tasează | 30–50 ani — proprietăți menținute |
| Greutate | 30–150 kg/m³ | 8–60 kg/m³ |
| Eficiență per cm grosime | Necesită 14–15 cm pentru R-3 | 8–10 cm pentru R-3 |
| Aderență la suport | Nu — fixări mecanice | Da — chimică, monolitică |
| Punți termice | Inevitabile la rosturi | Eliminate complet |
| Aplicare la geometrii complexe | Bucăți tăiate manual | Pulverizare directă |
| Rezistență la rozătoare | Cuiburi în vată | Material respins |
| Timp aplicare 150 mp | 2–3 zile + uscare | 6–8 ore + 24h reocupare |
| Cost mediu (RON/mp 10cm echivalent) | 70–110 | 90–140 |
| ROI mediu | 5–8 ani | 4–6 ani |
Polistiren vs vată bazaltică vs spumă
Cele trei materiale dominante pe piața de izolare, comparate pe 7 criterii esențiale.
| Criteriu | Polistiren EPS | Vată bazaltică | Spumă PU SIRO |
|---|---|---|---|
| Conductivitate λ | 0,031–0,038 | 0,033–0,045 | 0,022–0,028 |
| Reacția la foc | E (combustibil) | A1 (incombustibil) | B-s1,d0 (cu aditivi) |
| Permeabilitate vapori | Slabă | Foarte bună | Variabilă (după tip) |
| Aplicare geometrii complexe | Greoaie (plăci) | Greoaie (saltele) | Pulverizare directă |
| Sensibilitate la rozătoare | Mâncat de șoareci | Cuiburi | Material respins |
| Stabilitate dimensională în timp | Bună | Se tasează | Excelentă |
| Aderență la suport | Lipire/dibluri | Mecanică | Chimică, monolitică |
Care e diferența — pe scurt
Vată minerală
A1 incombustibilă, ieftină, dar absoarbe apă, se tasează în 10–15 ani, lasă punți la rosturi.
Polistiren EPS / XPS
Λ bun, ușor, dar combustibil (E), atacat de rozătoare, lasă rosturi între plăci.
Spumă PU SIRO
Cel mai mic λ, monolitică, hidrofobă (celulă închisă), durată 30–50 ani, dar cost inițial mai mare.
Cost vs beneficii pe termen lung
Pe 30 de ani, spuma se dovedește mai rentabilă — chiar dacă investiția inițială e cu 30–50% mai mare. Vata se reface o dată, polistirenul se dezlipește.
| Criteriu | Vată minerală | Polistiren | Spumă PU SIRO |
|---|---|---|---|
| Cost inițial (mp) | 70–110 RON | 60–90 RON | 90–140 RON |
| Reaplicare (la 15 ani) | Da, 60–80% cost inițial | Refacere parțială | Nu |
| Economii energie / an | 30–40% | 35–45% | 50–56% |
| Cost total 30 ani | ridicat | mediu | scăzut |
| ROI mediu | 7–10 ani | 5–8 ani | 4–6 ani |
Ce să alegi în funcție de prioritate
Buget limitat, soluție temporară
Polistiren EPS, vată bazaltică ieftină. Acceptă rosturi, reaplicare la 10–15 ani, performanță medie.
Discută alternativăConformitate la foc obligatorie
Vată bazaltică A1. Pentru clădiri publice, hale industriale și clădiri înalte cu cerințe stricte de incombustibilitate.
Vezi sisteme ignifugarePerformanță maximă, durată lungă
Spumă PU SIRO. Investiție inițială mai mare amortizată în 4–6 ani prin economii reale și durată 30–50 ani fără intervenție.
Cere ofertă SIROTot indecis? Hai să vorbim concret pe proiectul tău.
Trimite-ne câteva detalii (suprafață, tip clădire, problemă) și revenim cu o recomandare în 24h — fără obligații.